구 분 | 인건비 지원(서울형포함) | 인건비 미지원(기관보육료 지원) |
---|---|---|
0세 | 540,000원 | 540,000원 |
1세 | 475,000원 | 475,000원 |
2세 | 394,000원 | 394,000원 |
3세 | 280,000원 | 488,300원 |
4세 | 280,000원 | 467,300원 |
5세 | 280,000원 | 467,300원 |
구 분 | 인건비 지원 | 인건비 미지원(기관보육료 지원) |
---|---|---|
방과후보육료 | 100,000원 (종일 200,000원) |
233,650원 (종일 467,300원) |
장애아보육료 | 587,000원(방과후 293,000원) | |
야간연장보육료 | 시간당 4,000원(장애아 5,000원) | |
야간12시간보육료 | 연령별 정부지원단가 100% | 연령별 수납한도액 100% |
24시간보육료 | 연령별 정부지원단가 150% | 연령별 수납한도액 150% |
휴일보육료 | 일보육료(월보육료 정부지원단가/보육가능일수) × 150% | |
시간제보육료 | 4,000원 |
※ 2023년 보건복지부 기준 변경 시 그에 따름
인건비 지원(서울형포함) | 인건비 미지원(기관보육료 지원) |
---|---|
110,000원 | 110,000원 |
항 목 | 내 역 | 주 기 | 수납한도액(원) |
---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료(안전공제회 당연가입 시행 이전 旣 가입자 또는 부모 요청), 피복류 구입비 (원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰) | 연 | 100,000 |
부모부담행사비 | 입학, 졸업, 연말, 생일, 재롱잔치, 어린이날, 여름캠프, 성탄절 행사비 및 개인용 앨범비, 액자제작비 등 | 연 | 100,000 |
현장학습비 | 현장학습비, 수련회비, 견학비 | 반기 | 170,000 |
차량운행비 | 통학차량 이용시로 한정 | 월 | 55,000 |
아침저녁급식비 | 아침, 저녁 급식비 | 월 | (1식)2,200 |
특성화비 | 어린이집 내 소속 보육교직원이 수행하는 보육과정 외 프로그램 관련 운영비 | 월 | 40,000 |
원칙 : 영유아보육법시행규칙 제10조 별표2 기준 준수
예외 : 총 정원의 범위 내 다음의 경우에 편성조건을 준수하는 것을 전제로 허용
구 분 | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|
편성기준(법정 정원) | 3명 | 5명 | 7명 | 15명 | 20명 | |
서울시 탄력편성 기준 |
반별편성 | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
허용반수 | - | 1개반 이하 | 1개반 이하 | 2개반 이하 | 2개반 이하 | |
총허용인원 | - | 1명 이하 | 1명 이하 | 2명 이하 | 2명 이하 |