이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 토지(대지)면적 | 건물(건축)연면적 | 매장(영업장)면적 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록 | 실제 | 등록 | 실제 | 등록 | 실제 |
| 7,109㎡ | -㎡ | 20,290㎡ | -㎡ | 4,605㎡ | -㎡ |
| 2,150평 | -평 | 6,137평 | -평 | 1,393평 | -평 |
| 점포 수 | 종사자(상인) 수 | ||
|---|---|---|---|
| ①자기소유 점포 | 1개 | ④점포소유상인 | -명 |
| ②임차 점포 | 82개 | ⑤점포임차상인 | 83명 |
| ③빈 점포 | 1개 | ⑥종업원 | 51명 |
| 전체점포수(①+②+③) | 84개 | 전체시장상인(④+⑤+⑥) | -명 |
| 노점(좌판 포함) | 0개 | 노점상인(좌판상인포함) | 6명 |
| 총 합계 | 84개 | 총 합계 | 140명 |



