이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 연번 | 사업명 | 평가결과 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025년(’24년 실적) 민원서비스 종합평가 | 우수 | 행정안전부 국민권익위원회 |
| 2 | 2025년(’24년 실적) 적극행정 종합평가 | 우수 | 행정안전부 |
| 3 | 2025년 자체감사활동 심사 | A | 감사원 |
| 4 | 2025년 지방자치단체 혁신평가 | 우수 | 행정안전부 |
| 5 | 제103회 어린이날 아동친화적 환경 조성 | 국무총리표창 | 보건복지부 |
| 6 | 2025년 청소년정책 분석평가 | 국무총리표창 | 성평등가족부 |
| 7 | 2025년 민선8기 공약이행 및 정보공개 평가 | SA | 매니페스토 실천본부 |
| 8 | 2025년 지역자활센터 성과평가 | 최우수 | 보건복지부 |
| 9 | 2025년 대한민국 지방자치 경영대전 | 장관상 | 행정안전부 |
| 10 | 2025년 전통시장 및 상점가 활성화 평가 | 장관상 | 중소벤처기업부 |
| 11 | 2025년 영양플러스 사업 | 장관상 | 보건복지부 |
| 12 | 2025년 도서관 장애인서비스 아이디어 및 우수사례 | 장관상 | 문화체육관광부 |
| 13 | 2025년 자활분야 우수 지자체 평가 | 장관상 | 보건복지부 |
| 14 | 2025년 자치구 에코마일리지(승용차) 활동실적 평가 | 최우수 | 서울시 |
| 15 | 2025년 교통수요관리 평가 | 최우수 | 서울시 |
| 16 | 2025년 토지지적 관리업무 평가 | 최우수 | 서울시 |
| 17 | 2025년 하수악취 저감 평가 | 우수 | 서울시 |
| 18 | 2025년 대사증후군 관리사업 평가 | 우수 | 서울시 |
| 19 | 2025년 식품위생분야 종합평가 | 우수 | 서울시 |
| 20 | 2025년 풍수해 안전대책 추진 우수 자치구 평가 | 장려 | 서울시 |
| 21 | 2025년 지방자치 콘텐츠대상 | 대상 | 지방자치TV |
| 22 | 2025년 대한민국 사회공헌대상 | 대상 | 대한민국사회공헌재단 |
| 23 | 2025년 대한민국 지방자치 혁신대상 | 최우수 | 대한경제신문사 |
| 24 | 2025년 우수행정 정책사례 선발대회 | 장려 | (사)한국공공정책평가협회 |
| 25 | 2025년 제23회 한국색채대상 | 가치상 | (사)한국색채학회 |


