
| 년도 | 재무상태 | 경영성과 | 예산결산현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 자본예산 | |||||||||
| 자산 ①=②+③ | 부채 ② | 자본 ③ | 영업이익 | 법인세차감전이익 | 당기순이익 | 수입 | 지출 | 수입 | 지출 | |
| 2018 | 1,212 | 512 | 700 | 0 | 0 | 0 | 16,503 | 16,504 | 288 | 288 |
| 2019 | 1,471 | 771 | 700 | 0 | 0 | 0 | 16,566 | 16,566 | 181 | 181 |
| 2020 | 961 | 261 | 700 | 0 | 0 | 0 | 12,876 | 12,876 | 253 | 253 |
| 2021 | 1,184 | 485 | 700 | 0 | 0 | 0 | 11,243 | 11,243 | 216 | 216 |
| 2022 | 1.153 | 453 | 700 | 0 | 0 | 0 | 16,490 | 16490 | 191 | 191 |



