이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 80 | 2024회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2026-04-01 | 65 |
| 79 | 2026회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2026-02-27 | 127 |
| 78 | 2024회계연도 결산기준 동작구 수시공시(재정자립도 등) | 2025-11-06 | 125 |
| 77 | 2024회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2025-08-28 | 275 |
| 76 | 2023회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2025-03-24 | 263 |
| 75 | 2025회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2025-02-28 | 360 |
| 74 | 2023회계연도 결산기준 동작구 수시공시(재정자립도 등) | 2024-11-01 | 303 |
| 73 | 2023회계연도 동작구 결산기준 재정공시 | 2024-08-30 | 464 |
| 72 | 2022회계연도 결산기준 동작구 수시공시(통합부채 등 4건) | 2024-02-29 | 355 |
| 71 | 2024회계연도 예산기준 동작구 재정공시 | 2024-02-29 | 515 |


