이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 구분 | 2023년도 | 2022년도 | 비교증감 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증감률 | |||||
| 총계 | 800,130,106 | 739,476,945 | 60,653,161 | 8.20 | |
| 일반회계 | 788,085,432 | 725,513,199 | 62,572,233 | 8.62 | |
| 특별회계 | 12,044,674 | 13,963,746 | △1,919,072 | △13.74 | |
| 건축안전 | 1,242,933 | 1,004,694 | 238,239 | 23.71 | |
| 의료급여기금 | 532,000 | 12,320,982 | △106,070 | △16.62 | |
| 주차장 | 10,269,741 | 638,070 | △2,051,241 | △16.65 | |
| 합계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | 조정교부금 | 보조금 | 보전수입 등 내부거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788,085 | 145,847 | 70,272 | 19,455 | 160,739 | 356,772 | 35,000 |
| 합계 | 일반 공공 행정 |
공공 질서 및 안전 |
교육 | 문화 및 관광 |
환경 | 사회복지 | 보건 | 농림 해양 수산 |
산업·중소 기업 에너지 |
교통 및 물류 |
국토 및 지역개발 |
예비비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788,085 | 65,145 | 2,952 | 14,133 | 13,145 | 42,968 | 432,064 | 26,714 | 1,939 | 6,966 | 12,797 | 13,560 | 13,673 | 142,029 |
| 합계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비및기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788,085 | 111,925 | 45,739 | 552,899 | 42,513 | 21,330 | 13,679 |
| 세입 |
|---|
| 일반회계 |



