이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 평점요소 | 배점기준 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 총배점 | 기준 | 점수 | |||
| 본인 배점 합계 | ※ 허위작성 시 해당 신청을 무효처리할 수 있습니다. | ||||
| 장애정도 | 20 | 장애의 정도가 심한 장애인 (장애등급 폐지 전 1급~3급) |
20 |
|
|
| 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 (장애등급 폐지 전 4급~6급) |
10 | ||||
| 무주택 세대구성원 기간 | 30 | 10년 경과자 | 30 |
|
|
| 9년 경과자 | 25 | ||||
| 8년 경과자 | 20 | ||||
| 7년 경과자 | 15 | ||||
| 6년 경과자 | 10 | ||||
| 5년 경과자 | 7.5 | ||||
| 4년 경과자 | 5 | ||||
| 3년 경과자 | 3.5 | ||||
| 2년 경과자 | 2 | ||||
| 1년 경과자 | 1 | ||||
| 세대원 중 장애인 유/무 | 10 | 세대원 중 장애인이 있는 가구 | 2인이상 | 10 |
|
| 1인 | 5 | ||||
| 세대원 구성 | 20 | 5인 이상 | 20 |
|
|
| 4인 | 16 | ||||
| 3인 | 12 | ||||
| 2인 | 8 | ||||
| 단독세대 | 4 | ||||
| 65세 이상인 장애인 유·무 | 5 | 65세 이상 장애인이 있는 가구 | 5 |
|
|
| 서울시 거주기간 | 15 | 5년 이상 | 15 |
|
|
| 4년 | 12 | ||||
| 3년 | 9 | ||||
| 2년 | 6 | ||||
| 1년 | 3 | ||||
| 1년 미만 | 1 | ||||


