구분 | 2018년도 | 2017년도 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
합계 | 506,250 | 451,119 | 55,131 | 12.22% |
일반회계 | 492,638 | 440,167 | 52,471 | 11.92% |
특별회계 | 13,612 | 10,952 | 2,660 | 24.30% |
의료급여기금 | 589 | 471 | 118 | 25.19% |
주차장 | 13,023 | 10,481 | 2,542 | 24.26% |
합계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | 조정교부금 | 보조금 | 보전수입 등 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
492,638 | 78,595 | 53,327 | 5,760 | 114,043 | 215,913 | 25,000 |
합계 | 일반공공 행정 |
공공질서 및 안전 |
교육 | 문화및 관광 |
환경보호 | 사회복지 | 보건 | 농림해양 수산 |
산업 중소기업 |
수송및 교통 |
국토및 지역개발 |
예비비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492,638 | 35,819 | 728 | 7,079 | 3,979 | 29,886 | 262,208 | 12,596 | 1,043 | 2,085 | 9,031 | 6,413 | 6,147 | 115,624 |
합계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비및기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
492,638 | 92,617 | 35,557 | 335,169 | 22,454 | 691 | 6,150 |
세입 |
---|
일반회계 |
세출 | |||
---|---|---|---|
감사당당관 | 일자리경제담당관 | 행정지원과 | 자치행정과 |
홍보전산과 | 사회적마을과 | 생활체육과 | 민원여권과 |
기획예산과 | 재무과 | 교육문화과 | 징수과 |
부과과 | 부동산정보과 | 복지정책과 | 사회복지과 |
어르신청소년과 | 보육여성과 | 청소행정과 | 맑은환경과 |
주택과 | 도시계획과 | 도시개발과 | 건축과 |
공원녹지과 | 건설관리과 | 교통행정과 | 교통지도과 |
도로관리과 | 안전치수과 | 행정타운조성과 | 도시전략사업과 |
보건기획과 | 보건위생과 | 건강관리과 | 보건의약과 |
의회사무국 |
세입 |
---|
특별회계 |
세출 | |
---|---|
의료급여기금특별회계 | 주차장특별회계 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.