구분 | 2024년도 | 2023년도 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
증감률 | |||||
총계 | 855,375,188 | 800,130,106 | 55,245,082 | 6.90 | |
일반회계 | 842,000,000 | 788,085,432 | 53,914,568 | 6.84 | |
특별회계 | 13,375,188 | 12,044,674 | 1,330,514 | 11.05 | |
건축안전 | 1,735,285 | 1,242,933 | 492,352 | 39.61 | |
의료급여기금 | 554,000 | 532,000 | 22,000 | 4.14 | |
주차장 | 11,085,903 | 10,269,741 | 816,162 | 7.95 |
합계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | 조정교부금 | 보조금 | 보전수입 등 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
842,000 | 127,999 | 111,180 | 14,915 | 154,014 | 383,831 | 50,061 |
합계 | 일반 공공 행정 |
공공 질서 및 안전 |
교육 | 문화 및 관광 |
환경 | 사회복지 | 보건 | 농림 해양 수산 |
산업·중소 기업 에너지 |
교통 및 물류 |
국토 및 지역개발 |
예비비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842,000 | 54,635 | 4,080 | 12,593 | 16,743 | 45,524 | 483,959 | 21,042 | 2,509 | 6,402 | 12,554 | 22,502 | 10,141 | 149,316 |
합계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비및기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
842,000 | 125,015 | 48,371 | 598,130 | 52,254 | 8,087 | 10,143 |
세입 |
---|
일반회계 |