이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

퇴직전후 50+세대의 성공적인 인생 후반기를 지원하기 위해 교육, 일자리, 커뮤니티, 사회공헌, 여가 등의 다양한 활동 지원하여 50+세대의 성공적인 사회정착 및 삶의 질 향상 도모
| 구 분 | 면 적(㎡) | 용 도 | 구 분 | 면 적(㎡) | 용 도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육 실습 공간 | 소 계 | 287.02 | 커뮤 니티 공간 | 소 계 | 117.96 | ||
| 전 산 실 | 46.00 | 컴퓨터 교육 | 커뮤니티홀 | 53.16 | 카페, 소통 공간 | ||
| 익힘공간 | 55.06 | 요리 등 실습 | |||||
| 사랑공간 | 15.62 | 스터디모임 공간 | |||||
| 보람둥지 | 63.65 | 중․대강의실 (무빙월) | |||||
| 기쁨공간 | 18.94 | 동아리나 소모임 사용 공간 | |||||
| 세움둥지 | 65.76 | ||||||
| 행복공간 | 30.24 | ||||||
| 키움둥지 | 56.55 | 중 강의실 | |||||
| 창업 공간 | 소 계 | 151.53 | 기타 공간 | 소 계 | 540.36 | ||
| 누 리 터 | 34.57 | 코워킹 공간 | 사무실 | 66.30 | 운영사무실 | ||
| 다 온 터 | 44.51 | 입주사업단 사무실 | |||||
| 서 고 | 10.43 | 서류 보존 | |||||
| 새 길 터 | 24.15 | ||||||
| 창 고 | 15.52 | 물건, 자재 보관 | |||||
| 움 찬 터 | 24.15 | ||||||
| 복 도 | 308.11 | 상담실, 안내데스크 | |||||
| 이 솔 터 | 24.15 | ||||||
| 세미나실(공용) | 140.00 | 전시 등 다목적공간 | |||||



