동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

종목별 생활체육협회

  • 홈
  • 분야별정보
  • 문화/관광/체육
  • 생활체육
  • 종목별 생활체육협회
공유하기

종목별 체육단체(협회) 운영현황

종목별 체육단체(협회) 운영현황
순번 단체명 회장 규모 비고
(인준일)
클럽수 회원수
합계 260 19,201
1 축구협회 박신 15 905 2024.2.16.
2 테니스협회 정봉기 13 1,400 2024.2.22.
3 배드민턴협회 이성준 14 1,330 2024.3.13.
4 게이트볼협회 이용호 3 140 2024.2.26.
5 태권도협회 박용기 45 5,900 2024.1.30.
6 검도회 정재승 5 370 2024.2.26.
7 국학기공협회 안기효 11 283 2024.2.21.
8 자전거연맹 박예식 5 174 2024.2.21.
9 탁구협회 임경수 10 500 2024.2.21.
10 농구협회 김진석 6 98 2024.2.21.
11 족구협회 이수권 8 240 2024.2.13.
12 배구협회 유영민 9 153 2024.2.26.
13 롤러스포츠연맹 신정혁 6 350 2024.2.21.
14 육상연맹 유승엽 3 93 2024.12.14.
15 전통무용협회 황순임 7 64 2024.2.22.
16 줄넘기협회 임종환 20 2,580 2024.2.22.
17 당구연맹 김경호 6 80 2024.2.28.
18 산악연맹 주영곤 6 942 2024.2.13.
19 야구소프트볼협회 곽은우 13 418 2024.2.28.
20 복싱협회 최종환 9 1,646 2024.2.21.
21 피구연맹 박현서 5 106 2024.3.6.
22 파크골프협회 이 종 범 10 477 2024.5.7.
23 수영연맹 김인용 5 300 2023.3.24.
24 골프협회 유기화 5 123 2024.2.14
25 라인댄스협회 이윤정 13 308 2025.3.18.
26 댄스스포츠연맹 이영심 5 146 2024.3.5.
27 필라테스협회 박건하 3 75 2025.2.25.
자료관리담당
체육정책과  / 02-820-9431
최종업데이트
2025년 06월 23일