이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 연번 | 시설명 | 주소 | 지원인원 | 지원횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사당어르신종합복지관 | 서울시 동작구 남부순환로2081(사당동1044-42) | 10명 | 주7회(월~일) |
| 2 | 상도종합사회복지관 | 서울시 동작구 상도로39가길7 (상도1동456) | 28명 | 주7회(월~일) |
| 3 | 흑석종합사회복지관 | 서울시 동작구 흑석로13길21(흑석동341-3) | 35명 | 주7회(월~일) |
| 4 | 동작이수사회복지관 | 서울시 동작구 동작대로35차길7 (사당동52-3) | 24명 | 주7회(월~일) |
| 5 | 사당종합사회복지관 | 서울시 동작구 사당로14길20 (사당동268-6) | 46명 | 주7회(월~일) |
| 6 | 대방종합사회복지관 | 서울시 동작구 여의대방로44길47 (대방동503) | 50명 | 주7회(월~일) |
| 7 | 동작노인종합복지관 | 서울시 동작구 상도로11길7 (대방동335-10) | 16명 | 주7회(월~일) |
| 8 | 동작종합사회복지관 | 서울시 동작구 등용로47 (대방동5-1) | 38명 | 주7회(월~일) |
| 연번 | 시설명 | 주소 | 지원인원 | 지원횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사당어르신종합복지관 | 서울시 동작구 남부순환로2081 (사당동1044-42) | 20명 | 주2회(화,금) |
| 2 | 상도은빛복지관 | 서울시 동작구 매봉로36(상도1동535) | 20명 | 주2회(화,금) |
| 3 | 상도종합사회복지관 | 서울시 동작구 상도로39가길7 (상도1동456) | 38명 | 주2회(화,금) |
| 4 | 흑석종합사회복지관 | 서울시 동작구 흑석로13길21 (흑석동341-3) | 42명 | 주2회(화,금) |
| 5 | 동작이수사회복지관 | 서울시 동작구 동작대로35차길7 (사당동52-3) | 57명 | 주2회(수,금) |
| 6 | 사당종합사회복지관 | 서울시 동작구 사당로14길20 (사당동268-6) | 40명 | 주2회(월,목) |
| 7 | 대방종합사회복지관 | 서울시 동작구 여의대방로44길47 (대방동503) | 12명 | 주2회(화,금) |
| 8 | 동작노인종합복지관 | 서울시 동작구 상도로11길7 (대방동335-10) | 33명 | 주2회(수,금) |
| 9 | 동작종합사회복지관 | 서울시 동작구 등용로47 (대방동5-1) | 30명 | 주2회(화,금) |
| 10 | 동작재가노인지원센터 | 서울시 양녕로28길41(상도동211-174) | 45명 | 주2회(화,금) |



