이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19073 | 물품 | 코로나19 관련 긴금지원물품(위기극복 긴급지원 홍보 현수막) 제작 설치 | 6,369,000 | 2020-04-27 | 행복나눔애드 |
| 19072 | 물품 | 조달물품매입요구서(보건소 공용차량) | 23,410,000 | 2020-04-25 | 서울지방조달청 |
| 19071 | 물품 | 관급자재[2020년 보도유지보수공사(연간단가)] 지출품의 | 34,768,000 | 2020-04-24 | 서울지방조달청 |
| 19070 | 물품 | 출산장려 홍보물품 제작 구매 | 3,760,200 | 2020-04-24 | 올리브 |
| 19069 | 물품 | 코로나19 약국지원 방역물품 구매(니트릴장갑) | 4,332,000 | 2020-04-24 | 주식회사 에프에이치아이코리아 |
| 19068 | 물품 | 2020년 어린이날 아동복지시설 및 보호가정 아동 등 지원품 구입 | 2,365,500 | 2020-04-24 | ㈜해피머니아이엔씨 |
| 19067 | 물품 | 조달물품매입 요구[동작청소년문화의집 물품 구매] | 7,984,000 | 2020-04-24 | 서울지방조달청 |
| 19066 | 물품 | 드림스타트 영양교육 프로그램「집COOK」재료 구매 | 3,999,500 | 2020-04-24 | 홈플러스(주) |
| 19065 | 물품 | 드림스타트 및 아동복지시설 이용아동 방역물품 구매 | 1,912,000 | 2020-04-24 | 국제판촉물협회 |
| 19064 | 물품 | 관급자재구매(2020년도로굴착복구공사)-레미콘 | 1,935,300 | 2020-04-24 | 안양레미콘 주식회사 |


