이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12355 | 공사 | 상도2동주민센터 전기 공사 | 14,382,440 | 2016-06-04 | (주)서화이엔씨 |
| 12354 | 공사 | 상도2동 주민센터 인테리어 공사 | 54,980,000 | 2016-06-04 | 주식회사 앤탑디자인 |
| 12353 | 공사 | 사당5동주민센터 전기 공사 | 4,223,170 | 2016-06-04 | (주)신명일렉텍 |
| 12352 | 공사 | 사당3동주민센터 인테리어 공사 | 51,571,190 | 2016-06-04 | (주)다임에이앤아이 |
| 12351 | 공사 | 노량진2동 주민센터 공간 개선 공사 | 61,208,760 | 2016-06-04 | (주)유준건축디자인 |
| 12350 | 공사 | 흑석동주민센터 인테리어 공사 | 53,144,040 | 2016-06-04 | (주)희망하우징 |
| 12349 | 공사 | 사당1동주민센터 인테리어 공사 | 52,000,030 | 2016-06-04 | 주식회사 태인건설 |
| 12348 | 공사 | 상도4동주민센터 인테리어 공사 | 40,563,600 | 2016-06-04 | (주)희망하우징 |
| 12347 | 공사 | 사당2동주민센터 전기 공사 | 21,307,000 | 2016-06-04 | (주)신지전설 |
| 12346 | 공사 | 사당2동주민센터 인테리어 공사 | 25,012,610 | 2016-06-04 | 주성건축(주) |



