동작구 상단메뉴 동작구 상단메뉴 Mobile 닫기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

전체계약

  • 홈
  • 행정정보
  • 계약입찰
  • 계약현황
  • 전체계약
공유하기
목록 검색
전체보기
Total : 19695 개 [ 632/1970 Pages ]
목록
번호 구분 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
13385 용역 2017년 수도권매립지반입불가 폐합성수지류 민간위탁처리 용역 432,300,000 2017-01-01 비노텍(주)
13384 용역 2017년 근조기 운영 용역(연간단가) 4,500,000 2017-01-01 재이스카이
13383 용역 2017년 구청사 승강기 유지보수 용역(연간단가) 2,494,800 2017-01-01 오티스엘리베이터유한회사
13382 용역 2017년 청소시설물 위생관리 위탁용역 68,832,000 2017-01-01 동작구어르신행복주식회사(박은하)
13381 용역 2017년 임차청사(유한양행) 무인경비시스템 용역(연간단가) 2,172,000 2017-01-01 에스원
13380 용역 2017년 보건소 사당분소 무인경비 용역비 지급 1,122,000 2017-01-01 (주)에스원
13379 용역 2017 사육신역사관 무인경비 위탁용역 2,499,960 2017-01-01 (주)에이디티캡스
13378 용역 2017사육신역사관 청소위탁용역 23,359,200 2017-01-01 동작구어르신행복주식회사
13377 용역 2017년 구청사 통합보안시스템 용역(연간단가) 1,584,000 2017-01-01 (주)에스원
13376 용역 2017년도 창업지원센터 무인경비 용역 1,650,000 2017-01-01 (주)에이디티캡스
자료관리담당
  /
최종업데이트
2022년 07월 01일