이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16435 | 용역 | 제7회 도심 속 바다축제 대행용역 | 400,000 | 2018-10-18 | (주)플랜디엔에에 |
| 16434 | 물품 | 동작마을 놀이상자 제작.설치 | 3,734,500 | 2018-10-18 | 현대기업 |
| 16433 | 용역 | 제7회 도심 속 바다축제 대행용역 | 40,000,000 | 2018-10-18 | (주)플랜디엔에에 |
| 16432 | 공사 | 상도4동 주민편의복합청사 신축 전기공사 | 306,484,070 | 2018-10-18 | 보길전력(상도4동 청사) |
| 16431 | 공사 | 상도4동 주민편의 복합청사 신축 정보통신공사 | 149,590,200 | 2018-10-18 | 중앙케이블네트워크(주) |
| 16430 | 공사 | 상도4동 주민공동이용시설 신축 정보통신공사 | 47,473,170 | 2018-10-18 | 중앙케이블네트워크(주) |
| 16429 | 물품 | 상도4동 주민편의 복합청사 신축공사 조달물품(영상감시장치.주차설비) 구매 | 59,720,080 | 2018-10-18 | 서울지방조달청 |
| 16428 | 공사 | 흑석재활용적환장 보일러 교체 공사 | 2,640,000 | 2018-10-18 | (주)덕산에너지 |
| 16427 | 용역 | 제7회 도심 속 바다축제 대행용역 | 106,600,000 | 2018-10-18 | (주)플랜디엔에에 |
| 16426 | 물품 | 취약계층 방문건강관리사업 한방파스 구매 | 17,100,000 | 2018-10-18 | (주)위캔케어 |



