이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16785 | 공사 | 사당1동경로당 외 3개소 경로당 개보수 공사 | 1,234,000 | 2018-12-05 | 대명기업 |
| 16784 | 공사 | 주민제안 범죄예방디자인 사업 공사 | 24,810,000 | 2018-12-05 | (주)디자인건축 |
| 16783 | 공사 | 음식물류폐기물 RFID 종량제 장비구축 전기공사 시행 | 1,700,000 | 2018-12-05 | 대명ENG |
| 16782 | 공사 | 상도1동 복합건물 공동육아방 전기공사 발주 | 2,420,000 | 2018-12-05 | 서화이엔지 주식회사 |
| 16781 | 공사 | 상도1동 복합건물 리모델링 공사 발주 | 33,290,000 | 2018-12-05 | (주)대림플랜 |
| 16780 | 공사 | 환경지원센터 재활용적환장 정비공사 | 13,075,600 | 2018-12-05 | 흥로공영(주) |
| 16779 | 물품 | 도림천 운동기구 수리 | 618,860 | 2018-12-04 | 아이앤지산업㈜ |
| 16778 | 물품 | 음식물류폐기물 RFID 종량기 조달구매 | 12,160,000 | 2018-12-04 | 일월정밀주식회사 |
| 16777 | 물품 | 2018년 공동주택 음식물 감량경진대회 지원물품(종량제봉투) 구매 - 남지 | 2,269,750 | 2018-12-04 | 남지환경(주) |
| 16776 | 물품 | 사당5동 주민사랑방 공간 조성 가구구매 | 7,700,000 | 2018-12-04 | e-퍼니처 |



