이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2016년도 2/4분기 환경오염물질 배출시설 지도 점검 실적 | 환경과 | 2016-07-21 | 1224 |
| 88 | 대기환경보전법 위반 사업장 행정처분 | 환경과 | 2016-04-29 | 1533 |
| 87 | 수질및수생태계 보전에 관한 법률 위반사업장 행정처분 | 환경과 | 2016-04-29 | 1330 |
| 86 | 2016년도 1/4분기 환경오엄물질 배출업소 지도점검 실적 | 환경과 | 2016-04-29 | 1358 |
| 85 | 2015년 4/4분기 배출업소 지도점검 실적 공개 | 2016-01-06 | 1527 | |
| 84 | 수질및수생태계 보전에 관한 법률 위반 사업장 행정처분 | 환경과 | 2016-01-06 | 1578 |
| 83 | 수질및 수생태계 보전에 관한 법률 위반 사업장 행정처분 | 환경과 | 2016-01-06 | 1464 |
| 82 | 2015년 3/4분기 환경오염물질 배출시설 지도점검 실적 | 환경과 | 2015-10-14 | 1577 |
| 81 | 수질및수생태계보전에 관한법률 위반사업장 행정처분 | 환경과 | 2015-10-14 | 1564 |
| 80 | 수질및 수생태계 보전에 관한법률 위반사업장 행정처분 | 환경과 | 2015-10-14 | 1526 |



