이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 재난안전기관 단체 디렉토리 2권 | 2009-09-01 | 4506 | |
| 52 | 재난안전기관 단체 디렉토리 1권 | 2009-09-01 | 4300 | |
| 51 | 동작구 주민등록 인구수(2005.5월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5101 |
| 50 | 동작구 주민등록 인구수(2005.4월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5280 |
| 49 | 사업소세 신고서 및 납부서 | 2009-09-01 | 4101 | |
| 48 | 보건행정 종합감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3938 |
| 47 | 사회분야 부분감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3949 |
| 46 | 동작구 주민등록 인구수(2005.3월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5086 |
| 45 | 세무분야 부분감사 실시 | 감사담당관 | 2009-09-01 | 3705 |
| 44 | 동작구 주민등록 인구수(2005.2월말 기준) | 행정자치과 | 2009-09-01 | 5143 |



