이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 843 | 2014년 11월 의료급여대상자 현황 | 사회보장과 | 2014-12-10 | 1900 |
| 842 | 2014년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2014-12-10 | 1817 |
| 841 | 집단급식소 현황 | 보건위생과 | 2014-11-25 | 2361 |
| 840 | 2014년 10월 의료급여대상자 현황 | 사회보장과 | 2014-11-12 | 1964 |
| 839 | 2014년 9월 의료급여대상자 현황 | 사회보장과 | 2014-11-12 | 1889 |
| 838 | 2014년 9월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2014-11-12 | 1828 |
| 837 | 2014년 10월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2014-11-12 | 1834 |
| 836 | 『국창 이동백선생 선양 제2회 서천 전국국악경연대회』 | 체육문화과 | 2014-11-10 | 2470 |
| 835 | 2014년 10월 건축 현황 | 건축과 | 2014-11-10 | 2019 |
| 834 | 구립 노량진어린이집 신축 설계공모 심사 결과 | 건축과 | 2014-11-04 | 2395 |



