이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1378 | 2019년도 공동주택 공동체 활성화 공간조성사업 신청서식 | 주택지원과 | 2019-01-15 | 2461 |
| 1377 | 2019년도 공동주택 공동체 활성화 지원사업 공동체 활성화 신청서식 | 주택지원과 | 2019-01-15 | 2548 |
| 1376 | 동별 방범용 CCTV 설치 현황(2018) | 행정자치과 | 2019-01-14 | 2215 |
| 1375 | 민방위 대피시설 현황(2020.12.기준) | 행정자치과 | 2019-01-14 | 2351 |
| 1374 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.12.31기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2243 |
| 1373 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.11.30기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2319 |
| 1372 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.10.31기준) | 행정자치과 | 2019-01-13 | 2259 |
| 1371 | 2018년 12월 건축허가 및 신고현황 | 건축과 | 2019-01-11 | 2425 |
| 1370 | 2019. 1월 이모저모 소식 게재 | 주택지원과 | 2019-01-08 | 2211 |
| 1369 | 2019년도 공동주택 커뮤니티 전문가 모집 공고 및 서식 | 주택지원과 | 2019-01-07 | 2364 |



