이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2428 | 2024년 1월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1059 |
| 2427 | 2023년 12월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1036 |
| 2426 | 2023년 11월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1011 |
| 2425 | 2023년 10월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1060 |
| 2424 | 2023년 9월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1033 |
| 2423 | 2023년 8월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 1010 |
| 2422 | 2023년 7월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 994 |
| 2421 | 2023년 6월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 996 |
| 2420 | 2023년 5월 의료급여수급자 현황 | 사회보장과 | 2024-05-10 | 951 |
| 2419 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 부동산정보과 | 2024-05-09 | 1024 |



