이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 2014년 12월 국민기초생활보장수급 연령별, 성별 수급현황 | 장애인복지과 | 2015-01-19 | 1880 |
| 856 | 구유재산(1,000㎡미만) 현황 | 재산관리과 | 2015-01-16 | 2409 |
| 855 | 2014년 12월 건축허가, 사용승인 현황 | 건축과 | 2015-01-13 | 2037 |
| 854 | 2014년 12월 의료급여대상자 현황 | 사회보장과 | 2015-01-07 | 1851 |
| 853 | 소규모 건축물 범죄예방(셉티드) 설계 세부기준(안) | 건축과 | 2015-01-06 | 2375 |
| 852 | test3 | 건축과 | 2015-01-01 | 1164 |
| 851 | test6666666666666666666 | 건축과 | 2015-01-01 | 1208 |
| 850 | last test | 건축과 | 2015-01-01 | 1160 |
| 849 | test555 | 건축과 | 2015-01-01 | 1177 |
| 848 | test2 | 건축과 | 2015-01-01 | 1157 |



