이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1666 | 가축분뇨 배출시설 지도점검 결과 | 청소행정과 | 2020-08-27 | 1341 |
| 1665 | 분뇨수집운반업현황 | 청소행정과 | 2020-08-27 | 1325 |
| 1664 | 유통식품 수거결과 부적합제품(해당내용없음) | 보건행정과 | 2020-08-26 | 1231 |
| 1663 | 원산지 표시 위반 | 보건위생과 | 2020-08-26 | 1139 |
| 1662 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과(해당내용없음) | 보건위생과 | 2020-08-26 | 1202 |
| 1661 | 식품위생법 위반 (식품제조가공업) 재 위반 방지 지도점검 결과 | 보건위생과 | 2020-08-26 | 1176 |
| 1660 | 유통식품 수거결과 부적합제품(부적합 제품없음) | 보건행정과 | 2020-08-26 | 1248 |
| 1659 | 학교용지부담금 부과징수 내역(2020년 상반기) | 건축과 | 2020-08-26 | 1249 |
| 1658 | 복권업 지도점검결과 | 경제진흥과 | 2020-08-26 | 1161 |
| 1657 | 2020년 상반기 직업소개소 지도점검 결과(2020.6.) | 경제정책과 | 2020-08-25 | 1222 |


