이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1676 | 주정차위반과태료 부과 현황 | 주차관리과 | 2020-08-28 | 1374 |
| 1675 | 2019. 과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검결과 | 청소행정과 | 2020-08-28 | 1379 |
| 1674 | 2020. 1회용품 사용 지도점검 현황 | 청소행정과 | 2020-08-28 | 1274 |
| 1673 | 2019. 재활용품 선별현황 | 청소행정과 | 2020-08-28 | 1341 |
| 1672 | 2018. 재활용품 선별현황 | 청소행정과 | 2020-08-28 | 1309 |
| 1671 | 기업체 현황 | 경제진흥과 | 2020-08-28 | 1252 |
| 1670 | 100인 이상 기업체 현황 | 경제진흥과 | 2020-08-28 | 1204 |
| 1669 | 종량제봉투 판매소 | 청소행정과 | 2020-08-28 | 1334 |
| 1668 | 수치지형도 보유현황 | 부동산정보과 | 2020-08-27 | 1298 |
| 1667 | 가축분뇨배출처리시설업 현황 | 청소행정과 | 2020-08-27 | 1433 |


