이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1339 | 2018년 8월 건축허가 및 신고현황 | 건축과 | 2018-09-06 | 2691 |
| 1338 | 2018년 공동주택 지하주차장 LED조명 교체 보조금 신청서류 | 주택지원과 | 2018-08-21 | 2492 |
| 1337 | 동별 방범용 CCTV 설치 현황(2016-2017) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2247 |
| 1336 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 7. 31기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2447 |
| 1335 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 6. 30 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2407 |
| 1334 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 5. 31 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2308 |
| 1333 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018. 4. 30 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2415 |
| 1332 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.3. 31 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2282 |
| 1331 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.2.28 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2389 |
| 1330 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2018.1.31 기준) | 행정자치과 | 2018-08-17 | 2208 |


