이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2017년 2월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-03-06 | 1570 |
| 50 | 2017년 1월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-02-07 | 1562 |
| 49 | 2016년 12월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2017-02-07 | 1557 |
| 48 | 2016년 11월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-12-17 | 1637 |
| 47 | 2016년 10월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-11-15 | 1629 |
| 46 | 2016년 9월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-10-06 | 1650 |
| 45 | 2016년 8월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-09-08 | 1601 |
| 44 | 2016년 7월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-08-08 | 1711 |
| 43 | 2016년 6월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-07-06 | 1722 |
| 42 | 2016년 5월 국민기초생활보장수급자 연령별, 성별 수급 현황 | 장애인복지과 | 2016-06-08 | 1725 |



