
| 구분 | 품목명 | 규격 | 단위 | 성대시장 | 사당시장 | 평균 가격 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월 가격 |
현재 가격 |
변동 가격 |
전월 가격 |
현재 가격 |
변동 가격 |
|||||
|
농산물 (9) |
일반미 | 상품 | 20kg | 69,800 | 67,500 | -2,300 | 60,000 | 67,800 | 7,800 | 67,650 |
| 참깨 | 수입품 | 600g | 3,300 | 5,000 | 1,700 | 5,400 | 5,000 | -400 | 5,000 | |
| 배추 | 상품 | 2포기 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 5,000 | 5,200 | 200 | 6,100 | |
| 무 | 상품 | 1개 | 1,480 | 1,400 | -80 | 1,500 | 1,480 | -20 | 1,440 | |
| 감자 | 중품 | 4kg | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 양파 | 상품 | 10kg | 7,500 | 6,000 | -1,500 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | |
| 파 | 대파 | 1단 | 1,280 | 1,280 | 0 | 1,500 | 990 | -510 | 1,135 | |
| 김장고추 | 상품 | 600g | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 12,000 | 10,000 | -2,000 | 11,000 | |
| 마늘 | 깐것 | 400g | 1,600 | 2,350 | 750 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,675 | |
|
축산물 (4) |
쇠고기 | 한우(등심) | 600g | 45,000 | 40,000 | -5,000 | 42,000 | 45,000 | 3,000 | 42,500 |
| 돼지고기 | 삼겹살 | 600g | 14,800 | 11,500 | -3,300 | 13,500 | 10,680 | -2,820 | 11,090 | |
| 닭고기 | 일반용 | 1kg | 5,000 | 5,800 | 800 | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,650 | |
| 계란 | 특란 | 30개 | 6,500 | 6,300 | -200 | 5,300 | 6,000 | 700 | 6,150 | |
|
수산물 (4) |
고등어 | 상품 | 1마리 | 8,000 | 5,000 | -3,000 | 5,000 | 4,980 | -20 | 4,990 |
| 동태 | 상품 | 1마리 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 500 | 3,000 | |
| 물오징어 | 상품 | 1마리 | 1,300 | 1,800 | 500 | 1,500 | 2,000 | 500 | 1,900 | |
| 김 | 김밥용 | 100장 | 6,000 | 6,980 | 980 | 7,600 | 6,000 | -1,600 | 6,490 | |
|
공산품 (3) |
설탕 | 정백당 | 1포(3kg) | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 식용유 | 대두유 | 1병(1.8ℓ) | 6,150 | 6,500 | 350 | 4,800 | 6,700 | 1,900 | 6,600 | |
| 참기름 | 오뚜기표 | 1병(500g) | 9,900 | 10,800 | 900 | 5,300 | 10,400 | 5,100 | 10,600 | |
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2014년 9월 전통시장 장바구니 물가정보(2014.9.5현재) | 경제진흥과 | 2014-09-05 | 1338 |
| 24 | 2014년 9월 전통시장 장바구니 물가정보(2014.9.1현재) | 경제진흥과 | 2014-09-01 | 1373 |
| 23 | 2014년 8월 전통시장 장바구니 물가정보(2014.8.1현재) | 경제진흥과 | 2014-08-07 | 1305 |
| 22 | 2013년 9월 장바구니 물가정보(9월11일 현재) | 경제진흥과 | 2013-09-16 | 1511 |
| 21 | 2013년 8월 재래시장 장바구니 물가정보(8월8일 현재) | 경제진흥과 | 2013-08-19 | 1452 |
| 20 | 2013년 7월 재래시장 장바구니 물가정보(7월4일 현재) | 경제진흥과 | 2013-08-19 | 1512 |
| 19 | 9월 장바구니 물가 정보 | 경제진흥과 | 2012-10-12 | 1440 |
| 18 | 2012년 8월 재래시장 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-08-31 | 1426 |
| 17 | 2012년 7월 재래시장 장비구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-07-31 | 1479 |
| 16 | 2012년 6월 재래시장 장바구니 물가정보 | 경제진흥과 | 2012-07-11 | 1395 |



