번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1971 | 2021년 10월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 389 |
1970 | 2021년 9월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 392 |
1969 | 2021년 8월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 373 |
1968 | 2021년 7월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 376 |
1967 | 2021년 6월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 381 |
1966 | 2021년 5월 국민기초수급자 연령별 성별 현황 | 장애인복지과 | 2022-05-26 | 376 |
1965 | 장례식장 현황 | 어르신정책과 | 2022-05-25 | 446 |
1964 | 동작구 전통시장 및 상점가 현황 (2022.1월 기준) | 경제진흥과 | 2022-05-25 | 391 |
1963 | 2022년 국민기초생활보장 지원 안내 | 장애인복지과 | 2022-05-25 | 375 |
1962 | 2022년 경로당현황(22.5.기준) | 어르신정책과 | 2022-05-25 | 564 |
[06928] 서울특별시 동작구 장승배기로 161 (구청사) / [06963] 서울특별시 동작구 장승배기로 70 (신청사)
대표전화 : 02-820-1114(120 다산콜센터로 연결), 02-820-1119 (야간, 공휴일 당직실) | FAX : 02-817-4143
Copyright 2017 Dongjak-gu Office. ALL Rights reserved.