운행차 배출가스 수시점검을 강화하고 매연과다발생 차량 신고제도 운영, 무료점검 및 교육·홍보활동 등을 꾸준히 실시하여 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하고자 합니다.
휘발유(알코올 포함)사용 자동차 또는 가스사용 자동차 운행차배출허용기준 다운로드
차종 | 제작일자 | 일산화탄소 | 탄회수소 | 공기과잉률 | |
---|---|---|---|---|---|
경자동차 | 1997년 12월31일 이전 | 4.5% | 1,200ppm 이하 | 1±0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내 | |
1998년 1월 1일부터 ~ 2000년 12월 31일까지 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 ~ 2003년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
2004년1 월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 150ppm 이하 | |||
승용자동차 | 1987년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
1988년 1월 1일부터 ~ 2000년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 (휘발유·알콜 사용자동차) |
|||
400ppm 이하 (가스사용자동차) |
|||||
2001년 1월 1일부터 ~ 2005년 12월 31일까지 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
2006년 1월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 120ppm 이하 | |||
승합·화물· 특수자동차 |
소형 | 1989년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내 |
1990년 1월 1일부터 ~ 2003년 12월 31일까지 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
2004년 1월 1일 이후 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
중형·대형 | 2003년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
2004년 1월 1일 이후 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
이륜 자동차 | 대형 | 1999년 12월 31일 이전 | 5.0% 이하 | 2,000ppm 이하 | |
2000년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 | 3.5% 이하 | 1,500ppm 이하 | |||
2007년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | 3.0% 이하 | 1,200ppm 이하 | |||
2009년 1월 1일 이후 | 3.0% 이하 | 1,000ppm 이하 |
경유사용 자동차
차종 | 제작일자 | 매연 | ||
---|---|---|---|---|
경자동차 및 승용자동차 | 1995년 12월 31일 이전 | 60% 이하 | ||
1996년 1월 1일부터 ~ 2000년 12월 31일까지 | 55% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 ~ 2003년 12월 31일까지 | 45% 이하 | |||
2004년 1월 1일부터 ~ 2007년 12월 31일까지 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 20% 이하 | |||
승합·화물· 특수자동차 |
소형 | 1995년 12월 31일까지 | 60% 이하 | |
1996년 1월 1일부터 ~ 2000년 12월 31일까지 | 55% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 ~ 2003년 12월 31일까지 | 45% 이하 | |||
2004년 1월 1일부터 ~ 2007년 12월 31일까지 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 20% 이하 | |||
중형·대형 | 1992년 12월 31일 이전 | 60% 이하 | ||
1993년 1월 1일부터 ~ 1995년 12월 31일까지 | 55% 이하 | |||
1996년 1월 1일부터 ~ 1997년 12월 31일까지 | 45% 이하 | |||
1998년 1월 1일부터 ~ 2000년 12월 31일까지 | 시내버스 | 40% 이하 | ||
시내버스 외 | 45% 이하 | |||
2001년 1월 1일부터 ~ 2004년 9월 30일까지 | 45% 이하 | |||
2004년 10월 1일부터 ~ 2007년 12월 31일까지 | 40% 이하 | |||
2008년 1월 1일 이후 | 20% 이하 |