

| 1일당 단가  (천원)  | 
					단태아 | 쌍태아 | 삼태아 | 사태아 이상 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1명 | 2명 | 2명 | 3명 | 2명 | 4명 | ||
| 142.4 | 178 | 275.2 | 356.8 | 412.8 | 384 | 550.4 | |
| 구분 | 유형 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 | 
| A-통합-➀형 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
| A-라-➀형 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
| A-통합-➁형 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
| A-라-➁형 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
| A-통합-➂형 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
| A-라-➂형 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 | 
| B-통합-➀형 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
| B-라-➀형 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
| B-통합-➁형 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
| B-라-➁형 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 | 
| C-통합-➀형 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
| C-라-➀형 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
| C-통합-➁형 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
| C-라-➁형 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 | 
| D-통합-➀형 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
| D-라-➀형 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
| D-통합-➁형 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
| D-라-➁형 | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 | ||||||||
※ 이용가격은 제공기관 자율 책정(5%내)을허용하므로 기관마다 금액이 상이할수 있으며, 다른 자녀에 대해서는 추가 부담금 있음
※ 제공기관과 계약된 서비스 기간은 추후 변경이 불가능 (계약 시 주의)
| 지원대상 | 증명서류 | |
|---|---|---|
| 기초생활보장 | 수급자증명서 (생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여) | |
| 차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 | 
| 차상위재활 | 자활근로참여확인서 | |
| 차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 | |
| 차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 | |
*이 경우에도 출산일로부터 2년 경과하면 바우처 소멸
(출산전) 출산예정일이 적혀있는 산모수첩 또는 임신확인서
(출산후) 병원에서 발급받은 출생증명서
① 신한카드 : 2024년 6월 이후 발급된 카드
② 국민카드
③ 우리카드
④ 삼성카드 : 2022년 1월 11일 이전에 발급된 카드
⑤ 롯데카드 : 2018년 3월~4월에 발급된 카드
⑥ 우체국카드 : 교통카드가 포함된 카드
【건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
가구원수  | 
					소득기준  | 
					건강보험료 본인부담금  | 
				  ||
|---|---|---|---|---|
직장가입자  | 
					지역가입자  | 
					혼 합  | 
				  ||
| 2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 | 
| 3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 | 
| 4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 | 
| 5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 | 
| 6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 | 
| 7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 | 
| 8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 | 
| 9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 | 
| 10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 | 
※ 장기요양보험료를 제외한 금액임
| 연변 | 제공기관명 | 주소 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 사임당유니온 | 동작구 상도로 15길 143, 414호 | 02-3280-3579 | 
| 2 | 봄빛베스트 | 동작구 등용로 38, B1 9-46호 | 02-597-5508 | 
| 3 | (A+)행복한헬퍼114 | 동작구 동작대로 163, 5층(사당동) | 02-544-8180 | 
| 4 | 닥터맘 | 동작구 등용로127, 103동 301호 | 02-868-5457 | 
| 5 | 가봄(동작) | 동작구 시흥대로 606, 506호 | 02-852-5992 | 
| 6 | (A)프리미엄마망 | 동작구 장승배기로 16길 6, 103호 | 02-815-0111 | 
| 7 | 드림가 | 동작구 동작대로1길 18, 3130호 | 02-1670-0628 | 
| 8 | 도담도담산후도우미 | 동작구 사당로17길 8, A동 147-1호 | 02-591-1230 | 
| 9 | 아기천사 앤 맘 | 동작구 장승배기로24길 3, 101호 | 02-3280-3579 | 
| 10 | (주)해피케어 | 동작구 등용로 38(상도동, B09호) | 02-6677-3579 | 
| 11 | (A+)이레아이맘 산후도우미 | 동작구 동작대로1길 18 천보빌딩 3층 3115 | 02-595-2023 | 
| 12 | (동작)아이미래로 | 동작구 동작대로1길 18, 3층 3141호 | 02-857-5992 | 
| 13 | 아이맘케어 동작지사 | 동작구 동작대로1길 18 천보빌딩 3층 318호 | 02-6228-8338 | 
| 14 | (#)친정맘(관악,동작,금천) | 동작구 여의대방로22길 1210, 2층 2425호 | 02-847-0087 | 
| 15 | 케이맘 산후도우미 | 동작구 동작대로7길 48, 2층 203호 | 010-5642-3568 | 
| 16 | [M&B]마더엔베이비 | 동작구 동작대로 1길 18, 3층 3119호 | 02-571-3544 | 



