
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 유통식품 수거결과 부적합제품(부적합 제품없음) | 보건행정과 | 2025-08-20 | 601 |
| 39 | 2025 동작구 위생등급지정 업소 | 보건행정과 | 2025-08-20 | 605 |
| 38 | 음식문화 개선사업 안내 | 보건행정과 | 2025-06-23 | 1624 |
| 37 | 공중위생업소 현황(2025.01.21.기준) | 보건행정과 | 2025-01-21 | 1092 |
| 36 | 공중위생서비스평가 결과(2024) | 보건행정과 | 2025-01-21 | 1076 |
| 35 | 유통식품 수거결과 부적합제품(해당내용없음) | 보건행정과 | 2025-01-21 | 1471 |
| 34 | 농수산물 원산지 표시 위반 | 보건행정과 | 2024-08-19 | 938 |
| 33 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과(2024.8.13.기준) | 보건행정과 | 2024-08-13 | 983 |
| 32 | 2024년 공중위생서비스 평가 결과 최우수업소(녹색등급) 공표 | 보건행정과 | 2024-08-13 | 950 |
| 31 | 공중위생관리업소현황(2024년 8월 13일 기준) | 보건행정과 | 2024-08-13 | 1098 |



