이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2020-05-12 | 11,411,290원 | 133,037,090원 | 품의 분할에 의한 납품변경 |
| 6 | 2020-05-12 | 2,108,920원 | 111,822,150원 | 품의 분할에 의한 납품변경 |
| 1 | 2020-05-12 | 4,443,860원 | 66,313,860원 | 품의를 분할하여 올림 |
| 2 | 2020-05-12 | 31,346,000원 | 97,659,860원 | 품의를 분할하였음 |
| 4 | 2020-05-12 | 1,588,530원 | 104,247,740원 | 품의분할에 의한 구매 |
| 3 | 2020-05-12 | 4,999,350원 | 102,659,210원 | 품의를 분할하였음 |
| 5 | 2020-05-12 | 5,465,490원 | 109,713,230원 | 품의 분할에 의한 납품변경 |
| 7 | 2020-05-12 | 9,803,650원 | 121,625,800원 | 품의 분할에 의한 납품변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


