이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21943 | 물품 | 관급자재 조달구매_메시형울타리(공원 내 배드민턴장 시설개선 사업) | 23,641,200 | 2023-10-10 | 서울지방조달청 |
| 21942 | 물품 | 관급자재 조달구매[장승배기로 가로수보호판 정비공사_가로수보호판 외 1종] | 46,250,000 | 2023-10-10 | 서울지방조달청 |
| 21941 | 물품 | 조달구매 요청(철도변 펫파크 CCTV 구매설치) | 54,545,320 | 2023-10-10 | 서울지방조달청 |
| 21940 | 물품 | 관급자재 조달구매[사당1동 주민쉼터 전기시설 개선공사_LED경관조명 외5종) | 27,274,000 | 2023-10-08 | 서울지방조달청 |
| 21939 | 물품 | 관급자재 구매(노후사방시설 보수·보강사업)_기타울타리 | 39,220,000 | 2023-10-08 | 서울지방조달청 |
| 21938 | 물품 | 관급자재 조달구매[목재덱_서달산 유아숲체험원 주변 노후시설물 정비공사] | 2,809,000 | 2023-10-08 | 서울지방조달청 |
| 21937 | 물품 | 관급자재 조달구매[2023년 구공원 CCTV 개선공사] | 34,418,680 | 2023-10-08 | 서울지방조달청 |
| 21936 | 물품 | 관급자재 조달구매[안내판_상도공원 유아숲체험장 맨발황토길 조성공사] | 3,080,000 | 2023-10-08 | 서울지방조달청 |
| 21935 | 물품 | 현수막 지정게시대 신규 제작 설치구매 | 11,446,000 | 2023-10-06 | (주)드림테크 |
| 21934 | 물품 | 조달물품매입요구서(노인복지시설 방역물품) | 48,172,500 | 2023-10-05 | 서울지방조달청 |



