이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22313 | 물품 | 관급자재 조달구매[흑석동 1-1 일대 산책길 조성사업_목재덱 등 3종] | 18,493,400 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22312 | 물품 | 관급자재 조달구매[2024년 봄철 가로변(보라매로) 걸이화분 구매] | 24,243,750 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22311 | 물품 | 조달물품 매입요구[동력반(MCC) 및 분전반] 구매(가족센터 신축공사) 지출 품의 | 69,204,000 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22310 | 물품 | 사당4동 도시재생사업 마을카페 신축공사 방송설비 조달물품구매에 따른 지출품의 | 2,549,000 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22309 | 물품 | 관급자재 구매[2024년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)]-철근콘크리트용배수로관 | 69,273,000 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22308 | 물품 | 관급자재 조달구매[2024년 공원 전기시설물 정비공사_LED 등기구 2종) | 3,660,000 | 2024-03-18 | 서울지방조달청 |
| 22307 | 물품 | 폐기물 적재함 제작·구매 | 19,294,000 | 2024-03-15 | 현대특장공업(주) |
| 22306 | 물품 | 조달물품(CCTV 카메라 외2종) 매입요구(가족센터 신축공사) | 52,626,000 | 2024-03-14 | 서울지방조달청 |
| 22305 | 물품 | 조달구매 요청(공원 내 사각지대 지능형 CCTV 확충사업) | 2,304,329,550 | 2024-03-14 | 서울지방조달청 |
| 22304 | 물품 | 정확한 위치정보 제공을 위한 사물주소판 조달 구매 | 7,775,000 | 2024-03-13 | 서울지방조달청 |



