이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11915 | 공사 | 2016년 관내 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가) | 1,355,163,000 | 2016-02-17 | 일오건설(주) |
| 11914 | 공사 | 2016 도로부속물정비공사(연간단가) | 13,519,000 | 2016-02-17 | (주)주성테크 |
| 11913 | 용역 | 2016년도 통합민원발급기 유지보수 용역 계약 | 1,195,000 | 2016-02-17 | (주)에니텍시스(지적과) |
| 11912 | 공사 | 2016년 도로굴착복구공사(연간단가) | 312,811,750 | 2016-02-17 | (주)청미건설 |
| 11911 | 물품 | 음식물쓰레기 전용수거용기 조달/청소-3119 | 9,172,800 | 2016-02-17 | 서울지방조달청 |
| 11910 | 물품 | 문화복지센터 대강당 전동 마이크 엘리베이션 교체/행정-3271 | 3,350,000 | 2016-02-17 | 제이비젼 |
| 11909 | 물품 | 2016년 하수도 순찰 차량 임대 | 3,600,000 | 2016-02-17 | AJ렌터카(주) |
| 11908 | 물품 | 동작문화복지센터 부설주차장 관제전용pc교체 | 4,398,000 | 2016-02-17 | 서울지방조달청 |
| 11907 | 물품 | 하수도 순찰차량 임대 | 1,200,000 | 2016-02-16 | AJ렌터카(주) |
| 11906 | 물품 | 2016년도 여성축구교실 운동용품 구매 | 3,781,440 | 2016-02-16 | 현대패밀리스포츠 |



