이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18473 | 물품 | 흑석재활용적환장 계근대 개조수리 | 7,126,900 | 2019-10-18 | 삼우계량시스템(주) |
| 18472 | 공사 | 구립동작실버센터 수목 제거공사 실시 | 1,900,000 | 2019-10-18 | (주)반석조경산업 |
| 18471 | 물품 | 도서관 축제 홍보물 제작 | 6,931,000 | 2019-10-18 | (주)타라그래픽스 |
| 18470 | 공사 | 동작청소년문화의집 2층 리모델링 소방 공사 | 18,100,000 | 2019-10-18 | 건안소방공사 |
| 18469 | 공사 | 사당3동청소년독서실 리모델링 공사 | 51,644,000 | 2019-10-18 | (주)다은비 |
| 18468 | 물품 | 노량진 학원가 일대 전단지 배부함 제작 설치 | 4,530,000 | 2019-10-18 | ㈜이프애드 |
| 18467 | 용역 | 사당역 상권 홍보 동영상 제작 용역 | 19,885,000 | 2019-10-18 | 주식회사 이투비젼 |
| 18466 | 공사 | 동작삼일수영장 화단 복구공사 | 3,200,000 | 2019-10-18 | (주)유한조경개발 |
| 18465 | 공사 | 본동 공중화장실 상수도 누수 보수공사 시행 | 3,200,000 | 2019-10-18 | 영남 |
| 18464 | 공사 | 구립 백로경로당 가스배관 공사 | 1,685,000 | 2019-10-18 | 선일디지이(주) |


