이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18673 | 물품 | 2020년 문화복지센터 비데 임차 연간단가 계약 | 7,896,600 | 2020-01-01 | 웅진코웨이(주) |
| 18672 | 물품 | 2020년 구청사 비데 임차 연간단가 계약(지출품의) | 14,962,340 | 2020-01-01 | (주)웅진코웨이(삼일) |
| 18671 | 물품 | 2020년 구청사 공기청정기 임차 연간단가 계약 | 8,497,100 | 2020-01-01 | 엘지전자 주식회사 |
| 18670 | 물품 | 2020년 도로굴착복구업무 순찰차량 임차 | 7,190,000 | 2020-01-01 | 에스케이렌터카 주식회사 |
| 18669 | 물품 | 전자복사기(흑백복합기)임차 연간단가 계약 시행 | 2,798,400 | 2020-01-01 | (주) 신도리코 |
| 18668 | 용역 | 2020년 구청사 소방안전관리 대행 용역 | 2,760,000 | 2020-01-01 | 대성방재(주) |
| 18667 | 물품 | 2020년 디지털복합기(전자복사기) 임차서비스 계약(아동청소년과) | 1,320,000 | 2020-01-01 | 신도하이텍 |
| 18666 | 물품 | 2020년 노인여가복지시설(경로당) 정수기 임대(현대렌탈서비스) | 2,160,000 | 2020-01-01 | (주)현대렌탈서비스 |
| 18665 | 물품 | 2020년 동작구 행복마을방 디지털복합기 임차서비스 연간단가 계약(e-호조 연계기안) | 528,000 | 2020-01-01 | (주)렌탈씨이오 |
| 18664 | 물품 | 전자복합기 임차료 지급 | 1,188,000 | 2020-01-01 | (주)렌탈씨이오 |


