이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19903 | 물품 | 대방동 청소년 창의혁신 체험공간 조성(저수조) 조달구매 | 4,289,030 | 2021-03-22 | (주)한성엠엔에스 |
| 19902 | 물품 | 대방동 청소년 창의혁신 체험공간 조성(부스터펌프) 조달구매 | 10,658,000 | 2021-03-22 | 서울지방조달청 |
| 19901 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 도로굴착복구공사)-스틸그레이팅 | 1,563,500 | 2021-03-21 | (주)태흥그레이팅 |
| 19900 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 도로굴착복구공사)-보차도용콘크리트블록 | 19,800,000 | 2021-03-21 | 에코제이피 |
| 19899 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 도로굴착복구공사)-자연석경계석 | 12,696,100 | 2021-03-21 | 한국석재공업협동조합 |
| 19898 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 도로굴착복구공사)-미끄럼방지포장재 | 9,600,000 | 2021-03-21 | ㈜주원공영 |
| 19897 | 물품 | 이동형 CCTV 조달구매 | 51,480,000 | 2021-03-19 | ㈜텔레비트 |
| 19896 | 물품 | 흑석동 복합도서관 건립공사 관급자재(금속제시트) 조달 구매 | 172,269,000 | 2021-03-19 | 서울지방조달청 |
| 19895 | 물품 | 흑석동 복합도서관 건립공사 관급자재(금속제시트) 조달 구매 | 172,269,000 | 2021-03-19 | 덕인금속주식회사 |
| 19894 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 포장도로 유지보수공사_아스콘) | 180,615,000 | 2021-03-19 | 서울지방조달청 |


