이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17215 | 용역 | 국공립 상도2동 어린이집 신축공사 건설폐기물처리용역 발주 | 30,489,500 | 2019-02-18 | 광일에스앤에스(주) |
| 17214 | 용역 | 국공립 상도2동 어린이집 신축공사 감리용역 발주 | 15,477,000 | 2019-02-18 | 건축사사무소 숲 |
| 17213 | 용역 | 국공립 상도2동 어린이집 신축공사 지정폐기물처리용역 발주 | 2,464,000 | 2019-02-18 | (주)아주환경연구소 |
| 17212 | 용역 | 친환경어린이공원 정비공사 외 1개사업 실시설계 용역 시행 | 11,550,000 | 2019-02-18 | (주)케이웍스디자인 |
| 17211 | 물품 | 조달물품(조립식패널) 매입요구- 흑석도레미어린이집 신축공사 관급자재 | 63,386,400 | 2019-02-18 | 세정에이텍 |
| 17210 | 공사 | 국공립 상도2동어린이집 신축공사 | 993,701,210 | 2019-02-18 | 유진종합건설(주) |
| 17209 | 공사 | 2019년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 1,005,300,000 | 2019-02-18 | (주)신미화건설 |
| 17208 | 공사 | 국공립 상도2동 어린이집 신축 전기공사 발주 | 93,508,610 | 2019-02-18 | (주)두영이앤씨 |
| 17207 | 공사 | 국공립 상도2동 어린이집 신축 전기소방공사 발주 | 33,598,220 | 2019-02-18 | (주)삼성감리엔지니어링 |
| 17206 | 공사 | 국공립 상도2동어린이집 신축 기계소방공사 시행 | 41,105,610 | 2019-02-18 | (주)국제씨앤에프 |



