이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17335 | 물품 | 관급자재(포장도로 유지보수공사)-레미콘 | 6,410,000 | 2019-03-08 | 안양레미콘 주식회사 |
| 17334 | 물품 | 재활물리치료실 장비 구매 | 3,100,000 | 2019-03-08 | 주식회사 모든생화 |
| 17333 | 물품 | 관급자재(포장도로 유지보수공사)-자연경계석 | 10,691,360 | 2019-03-08 | 서울지방조달청 |
| 17332 | 공사 | 2019년 포장도로 유지보수공사(연간단가) 시행 | 651,888,530 | 2019-03-08 | 거대이엔지(주) |
| 17331 | 물품 | 관급자재(포장도로 유지보수공사)-아스팔트콘크리트 | 353,045,000 | 2019-03-08 | 서울지방조달청 |
| 17330 | 물품 | 조달물품매입요구(구립터널경로당) | 825,000 | 2019-03-08 | (주)코아스 |
| 17329 | 공사 | 2019년 가로수 동공 피해목 정비공사 시행 | 19,400,000 | 2019-03-07 | (주)한성나무종합병원 |
| 17328 | 용역 | 동작 청년일자리센터 취업특화 프로그램 위탁 계약 | 52,535,200 | 2019-03-07 | 켈리서비스 유한회사 |
| 17327 | 물품 | 수방용 엔진양수기 구매 | 16,745,000 | 2019-03-07 | 대현씨티에스주식회사 |
| 17326 | 물품 | 건강취약계층 미세먼지 마스크 보급에 따른 마스크 구매 | 43,470,000 | 2019-03-07 | 플랜제로 |



