이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 공사 | 흑석빗물펌프장 화장실 설치공사 | 8,734,000 | 2008-08-20 | 대광실업 |
| 584 | 용역 | 대방빗물펌프장 모터펌프 안전진단 용역 시행 | 12,122,000 | 2008-08-20 | 수자원기술(주) |
| 583 | 물품 | 식품안전추진반외1개과 의자구입 | 3,307,500 | 2008-08-20 | (주)디에스피 |
| 582 | 물품 | 식품안전추진빈 칸막이(파티션) 구입(조달) | 3,674,000 | 2008-08-20 | (주)신영아트테크 |
| 581 | 물품 | 식품안전추진반외 1개과 책상구입(조달) | 6,533,000 | 2008-08-20 | 주식회사청룡인토스 |
| 580 | 물품 | 레이저프린터 구매 | 2,698,300 | 2008-08-20 | (주)대원컴퓨터 |
| 579 | 용역 | 보도육교철거 및 경관개선을 위한 실시설계 용역 | 24,145,000 | 2008-08-20 | (주)삼보기술단 |
| 578 | 용역 | 2008. 8월분 여성질서요원 배치 용역비 지출 | 27,483,600 | 2008-08-20 | (주)아이디경호관리시스템 |
| 577 | 물품 | 주민등록증 감별기 구매 | 48,399,120 | 2008-08-20 | 보임테크놀러지(주) |
| 576 | 물품 | 복사용지 구매 | 912,000 | 2008-08-19 | (사)한국지체장애인협회(복지사업국) |



