이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5115 | 용역 | 직원 협상스킬 교육 용역비 지급 | 9,410,000 | 2011-04-04 | 조직개발연구원 |
| 5114 | 공사 | 노량진동 294번지 외 3개소 하수도정비공사 발주 | 182,296,780 | 2011-04-04 | 동영건설 |
| 5113 | 물품 | 구의회 전자회의 운영장치 설비 | 17,884,000 | 2011-04-01 | 우드앤우드 |
| 5112 | 용역 | 2011. 음식물류폐기물 위탁처리 용역 연간단가 | 1,745,764,500 | 2011-04-01 | (주)대원농산 |
| 5111 | 용역 | 2011년 빗물펌프장 원격감시제어설비 점검 용역 | 21,000,000 | 2011-04-01 | (주)종성테크 |
| 5110 | 용역 | 2011년도 통합민원발급기 유지보수 용역 계약 | 1,077,300 | 2011-04-01 | (주)에니텍시스 |
| 5109 | 공사 | 분수대 우기감지감지시설 설치공사 | 80,954,700 | 2011-04-01 | 나원이엔지(주) |
| 5108 | 공사 | 2011년 도로조명시설물 정비공사(연간단가) | 169,032,000 | 2011-04-01 | 서부전설(주) |
| 5107 | 공사 | 하천 및 하천시설물 유지보수(연간단가) | 172,368,460 | 2011-04-01 | 태권종합건설(주) |
| 5106 | 공사 | 2011년 위험수목 정비공사(연간단가) 시행 | 98,281,000 | 2011-04-01 | (주)주경 |



