이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6145 | 물품 | 2010년 기준 사업체조사 보고서 발간 | 2,194,800 | 2011-12-20 | (주)비컴 |
| 6144 | 용역 | 자치회관 통합운영관리시스템 구축 용역 | 25,880,000 | 2011-12-20 | (주)티미스솔루션즈 |
| 6143 | 공사 | 구본청 별관5.6층 누전시설 개수 및 증설공사 | 21,300,000 | 2011-12-20 | (주)세기전설 |
| 6142 | 공사 | 구본청 강당(5층) 전동 스크린 교체 공사 | 7,570,000 | 2011-12-20 | 대성미디어 |
| 6141 | 물품 | 임산부 비타민씨 구매 | 12,226,500 | 2011-12-20 | (주)유한양행 |
| 6140 | 물품 | 제설자재(빗자루외 3종) 구매 | 8,975,590 | 2011-12-20 | 동양공사 |
| 6139 | 물품 | 방범용 cctv 물품수리 | 2,750,000 | 2011-12-19 | 후지쯔코리아테크놀러지(주) |
| 6138 | 물품 | 상용직근로자 방한점퍼 및 작업화 구매 | 2,100,000 | 2011-12-19 | 레드페이스 |
| 6137 | 공사 | 현수막 지정게시대 이설 등 공사계약 발주 | 8,160,000 | 2011-12-19 | (주)대신시앤에이 |
| 6136 | 용역 | 대한경로당외 8개소 경로당 개보수 공사 | 6,300,000 | 2011-12-19 | 성원산업 |



