이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6405 | 용역 | 문화복지센터 청소용역 | 134,800,170 | 2012-03-01 | (주)연학산업 |
| 6404 | 용역 | 수도권매립지 반입불가 폐기물(폐합성수지류) 처리 용역 | 250,343,000 | 2012-03-01 | (주)애니테크 |
| 6403 | 용역 | 2012년 동작구 인터넷방송 영상물 제작 및 운영 계약(연간단가) | 84,680,000 | 2012-03-01 | 주식회사피엠지커뮤니케이션 |
| 6402 | 용역 | 2012년 정보화교육 운영 용역(연간단가) | 44,278,000 | 2012-03-01 | 잇미디어센터 |
| 6401 | 용역 | 직원 1:1 결연 돌봄서비스 전산시스템 개발용역 | 13,900,000 | 2012-03-01 | (주)유알피시스템 |
| 6400 | 용역 | 수도권매립지 반입불가 폐기물(폐목재 및 폐가구류)처리 민간위탁 | 16,016,330 | 2012-03-01 | 대성목재공업(주) |
| 6399 | 용역 | 2012년 보건소 세탁물 용역 | 7,200,000 | 2012-03-01 | 한양기업 |
| 6398 | 용역 | 구청사 청소용역 발주 | 169,852,320 | 2012-03-01 | 아산맨파워(주) |
| 6397 | 용역 | 2012년 이동식 공중화장실 관리 용역 | 13,570,000 | 2012-03-01 | 효성환경산업사 |
| 6396 | 용역 | 동작자원봉사센터 승강기 유지보수 용역 계약 | 3,905,000 | 2012-02-29 | 오티스엘리베이터유한회사 |



