이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10305 | 물품 | 상도3동어린이집 신규개원에 따른 전자제품 구매/가정-48930 | 14,091,660 | 2014-12-11 | (주)드림일렉컴퍼니 |
| 10304 | 물품 | 빗물펌프장 고장CCTV설비 구매설치 | 10,923,000 | 2014-12-10 | (주)종성테크 |
| 10303 | 물품 | 상도3동어린이집 신규 개원에 따른 전자제품 구매/가정-47221 | 8,467,000 | 2014-12-10 | 서울지방조달청 |
| 10302 | 물품 | 사당4동어린이집 신규개원에 따른 가구구매(추가)/가정-47979 | 1,806,800 | 2014-12-10 | 서울지방조달청 |
| 10301 | 물품 | 상도3동어린이집 신규개원에 따른 가구구매(추가)/가정-49798 | 4,574,000 | 2014-12-10 | 서울지방조달청 |
| 10300 | 공사 | 신성교회 앞 신호등 이설공사 | 19,525,000 | 2014-12-10 | (주) 대로전설 |
| 10299 | 공사 | 빗물펌프장 시설물 정비 | 17,379,300 | 2014-12-10 | (주)대신시앤에이 |
| 10298 | 공사 | 문화복지센터 지하 배기휀 및 누수연도 보수 | 3,960,000 | 2014-12-10 | (주)휴플러스 |
| 10297 | 물품 | 예방접종 위생재료(지혈밴드 및 개부밧드) 구매 | 276,240 | 2014-12-10 | 이원의료기 한남 |
| 10296 | 물품 | 사당동 266-7~312-9외2개소 도로정비(아스콘.미끄럼)도로13278 | 36,883,680 | 2014-12-10 | 인천아스콘사업협동조합 |



