이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10355 | 물품 | 2014년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 관급자재(스틸그레이팅)치수18150 | 17,887,000 | 2014-12-18 | 서울지방조달청 |
| 10354 | 물품 | 2014년 관내 하수시설물 보수공사(연간단가) 관급자재(흄관)치수18150 | 2,615,500 | 2014-12-18 | 서울지방조달청 |
| 10353 | 공사 | 상도3동어린이집 신규 개원에 따른 통합보안시스템 설치공사/가정-49396 | 220,000 | 2014-12-18 | (주)에스원 윤진혁 |
| 10352 | 공사 | 사당4동어린이집 신규 개원에 따른 통합보안시스템 설치공사/가정-49425 | 220,000 | 2014-12-18 | (주)에스원 윤진혁 |
| 10351 | 공사 | 상도4동어린이집 신규 개원에 따른 통합보안시스템 설치공사/가정-49424 | 220,000 | 2014-12-18 | (주)에스원 윤진혁 |
| 10350 | 공사 | 2014년 장애인편의시설 교체 보수공사/사회-31052 | 5,640,000 | 2014-12-18 | 미성기업 |
| 10349 | 공사 | 상도4동어린이집 신규개원에 따른 통합보안시스템 설치공사[사고이월]/가정-49424 | 220,000 | 2014-12-18 | (주)에스원 윤진혁 |
| 10348 | 물품 | 사당4동어린이집 신규 개원에 따른 간판 제작/가정-49433 | 8,400,000 | 2014-12-18 | 효성기업 |
| 10347 | 물품 | 상도3동어린이집 신규 개원에 따른 간판 제작/가정-49432 | 6,280,000 | 2014-12-18 | 효성기업 |
| 10346 | 물품 | 사당4동어린이집 신규 개원에 따른 가구 제작/가정-49257 | 18,697,000 | 2014-12-17 | (주)글로벌오에이 |



