이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11705 | 공사 | 신설부서 및 팀 변경 부서 집기 설치공사 | 9,323,600 | 2015-12-25 | 서진기업 |
| 11704 | 공사 | 조직개편에 따른 사무실 공간 재배치 공사 | 9,504,000 | 2015-12-25 | 주식회사 대신시앤에이 |
| 11703 | 물품 | 치수110848-사당동321번지(스틸그레이팅) | 9,068,800 | 2015-12-25 | 서울지방조달청 |
| 11702 | 물품 | 도로108914-노량진로 거리가게(경계석) | 505,680 | 2015-12-25 | 서울지방조달청 |
| 11701 | 물품 | 도로108913-포장도로유지보수공사(아스콘) | 2,395,170 | 2015-12-25 | 서울지방조달청 |
| 11700 | 공사 | 조직개편에 따른 사무실 공간 재배치 전기 공사 | 9,026,710 | 2015-12-25 | 태웅전설(주) |
| 11699 | 물품 | 교행125302-교통안전표지(도로반사경) | 440,000 | 2015-12-25 | 서울지방조달청 |
| 11698 | 물품 | 공유재산관리 사무용품 구매 | 1,286,800 | 2015-12-24 | 서울지방조달청 |
| 11697 | 물품 | 동작50+센터 개관에 따른 물품(조달-이월)/일자리-115607 | 110,433,550 | 2015-12-24 | 서울지방조달청 |
| 11696 | 물품 | 동작 50+ 개관에 따른 물품구입/어르신-115607 | 110,433,550 | 2015-12-24 | 서울지방조달청 |



