이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16655 | 공사 | 나들가게 모델숍 시설물 개선공사 (숭실그린마트) | 8,430,000 | 2018-11-21 | 위드미 |
| 16654 | 공사 | 나들가게 모델숍 시설물 개선공사 (영동슈퍼) | 5,420,000 | 2018-11-21 | 세일 |
| 16653 | 공사 | 동작구씨름단 전용훈련장 보수 및 환경개선 | 1,940,400 | 2018-11-21 | 두용산업 |
| 16652 | 공사 | 노들나루공원 풋살장 안전시설 보강공사 | 6,288,810 | 2018-11-21 | 대명기업 |
| 16651 | 물품 | 수목병해충방제 수간주사 약제 구매 | 13,312,000 | 2018-11-20 | 명곤산업 |
| 16650 | 물품 | 방역약품구매(유충구제제. 잡스아베이트200E유제) | 554,400 | 2018-11-20 | 서울지방조달청 |
| 16649 | 물품 | 방역약품구매(바퀴벌레구제제. 잡스울트라프라임겔) | 640,000 | 2018-11-20 | 서울지방조달청 |
| 16648 | 물품 | 2018년 뇌병변ㆍ지체장애인 전수조사 관련 응답자 답례품 구매 | 2,565,000 | 2018-11-20 | 서울특별시립장애인생산품판매시설 |
| 16647 | 물품 | 방역약품구매(유충구제제. 테포스유제) | 1,272,000 | 2018-11-20 | 서울지방조달청 |
| 16646 | 물품 | 가로변 녹지대 보식용 수목구매 | 8,622,830 | 2018-11-20 | 선우기업 |



