이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16795 | 물품 | 관급자재 구매[2018년 포장도로유지보수공사(연간단가)] - 자연석경계석 | 494,820 | 2018-12-06 | 서울지방조달청 |
| 16794 | 물품 | 생활체육시설 운동용품 구매 | 3,817,900 | 2018-12-06 | 대호스포츠 |
| 16793 | 용역 | 동작혁신교육지구 2019년 마을교육 콘텐츠 박람회 운영 용역 | 8,746,000 | 2018-12-06 | 스토리테이블 주식회사 |
| 16792 | 물품 | 주민자치회 사무국 물품구매(상도1동. 사당2동) | 2,570,000 | 2018-12-05 | 도원전자 |
| 16791 | 물품 | 가을철 낙엽청소용 송풍기 구매 | 20,296,320 | 2018-12-05 | ㈜아이에이치피엠 |
| 16790 | 물품 | 정화조 내부청소 안내 인쇄물 제작·구매 | 3,700,000 | 2018-12-05 | 후컴퍼니 |
| 16789 | 물품 | 조달물품 구매 - 생활체육시설 운동기구 구매 | 4,059,000 | 2018-12-05 | 다이나포스 |
| 16788 | 물품 | 스마트도서관 구매 | 61,740,000 | 2018-12-05 | (주)나이콤 |
| 16787 | 물품 | 전통시장 일체형 비상소화장치함 제조·설치 | 13,550,000 | 2018-12-05 | (주)용상전기통신 |
| 16786 | 물품 | 동작구 공공급식센터 배송차량 구조변경 및 장비 제조ㆍ구매 | 6,508,700 | 2018-12-05 | 국제산업냉동기 |



